| | | | | | | |
 | wetterfester und bruchsicherer Kunststoff, ca. 36 cm |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | wetterfester und bruchsicherer Kunststoff, ca. 20 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | wetterfester Kunststoff, ca. 20 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | gebrannter Ton, ca. 22 cm |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | wetterfester und bruchsicherer Kunststoff, ca. 35 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | wetterfester Kunststoff, ca. 20 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester und bruchsicherer Kunststoff, ca. 19 cm |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester Kunststoff, je 35 cm |  | wetterfester Kunststoff, ca. 20 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester und bruchsicherer Kunststoff, ca. 25 cm |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | wetterfester und bruchsicherer Kunststoff, ca. 14 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester Kunststoff, 27 cm |  | wetterfester Kunststoff, ca. 33 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | wetterfester und bruchsicherer Kunststoff, ca. 49 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester Kunststoff, 30 cm |  | wetterfester Kunststoff, 20 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | wetterfester und bruchsicherer Kunststoff, ca. 16 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester und bruchsicherer Kunststoff, ca. 70 cm |  | wetterfester und bruchsicherer Kunststoff, ca. 37 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | |
 | gebrannter Ton, 18x14,5 cm |
|
|
|
| |