| | | | | | | |
 | gebrannter Ton, ca. 22 cm |  | wetterfester und bruchsicherer Kunststoff, ca. 51 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester und bruchsicherer Kunststoff, ca. 16 cm |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester Kunststoff, ca. 97 cm groß |  | wetterfester Kunststoff, ca. 28 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester Kunststoff, ca. 34 cm |  | wetterfester Kunststoff, ca.20 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester Kunststoff, ca. 35 cm |  | wetterfester Kunststoff, ca. 20 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester Kunststoff, ca. 14 cm |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | wetterfester Kunststoff, 113 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester und bruchsicherer Kunststoff, ca. 20 cm |  | wetterfester Kunststoff, ca. 36 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester Kunststoff, 20 cm |  | wetterfester Kunststoff, 70 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester Kunststoff, ca.42 cm |  | wetterfester Kunststoff, 100 cm (=1 Meter) |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester Kunststoff, 72 cm |  | wetterfester und bruchsicherer Kunststoff, ca. 82 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester und bruchsicherer Kunststoff, ca. 100 cm |  | wetterfester Kunststoff, 95 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester und bruchsicherer Kunststoff, ca. 100 cm |  | wetterfester Kunststoff, ca. 28 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester Kunststoff, 70 cm |  | wetterfester Kunststoff, ca. 30 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | wetterfester Kunststoff, 45 cm |  | wetterfester Kunststoff, 85 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | |
 | wetterfester und bruchsicherer Kunststoff, ca. 38 cm |
|
|
|
| |